
Чистый синусоидальный инвертор для солнечной энергетической системы, 5 кВт от гибридной сети, солнечный инвертор
Обзор Размер упаковки 49,00 см * 31,20 см * 12,50 см Общий вес упаковки 8,450 кг Выход чистой синусоидальной энергии Доп
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
| Модель №. | бакалавр |
| Фаза | Одинокий |
| Выходная мощность | 800 Вт~4000 Вт |
| Сертификация | CE, ROHS, ISO9001 |
| Бренд | Техфайн |
| Тип | Инверторы постоянного/переменного тока |
| Источник питания | Солнечная энергия |
| Топологии цепей | Полномостовой тип |
| Природа волновой струны | Синусоидальный инвертор |
| Частота | 50/60 Гц |
| Контроллер солнечного заряда | Дополнительный MPPT или PWM |
| Напряжение источника питания | Низковольтный преобразователь частоты |
| Тип батареи | AGM-Deep Cycle, гель/до 500 Ач |
| Напряжение | 220 В переменного тока |
| Приложение | Дом, Бизнес, Промышленность |
| Транспортный пакет | Картонная коробка или деревянные поддоны |
| Спецификация | 512*320*136 мм |
| Товарный знак | Techfine и принять OEM |
| Источник | Фошань, Китай |
| Код ТН ВЭД | 8504403090 |
| Производственная мощность | 10000 штук/месяц |
Сопутствующие товары Монокремниевая кремниевая система Sunpower Солнечная панель фотоэлектрического модуля Китайский завод полуэлементный солнечный модуль 500 Вт 550 Вт 600 Вт 650 Вт 700 Вт моно солнечная панель с 25-летней гарантией для домашнего и промышленного использования Солнечная панель PNG Солнечная панель 535 Вт Солнечный модуль 540 Вт 545 Вт 550 Вт Фотоэлектрический модуль 182 мм Половина ячейки 48V 5kwh/10kwh 100ah 200ah Powerwall Солнечная литий-ионная LiFePO4 Li-Ion/LiFePO4/Lipo/Lto/LiFePO фосфатная аккумуляторная батарея для солнечной домашней энергетической системы Power Bank










