
Гибридная система хранения солнечной энергии Hyliess 5 кВт для солнечной батареи, аккумуляторная батарея, система хранения энергии
Характеристики продукта: Профиль компании Hunan Hyliess New Energy Technology — высокотехнологичное предприятие, основан
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
| Модель №. | СолБокс 505-520 |
| Товарный знак | Хилиесс |
| Источник | Хунань, Китай |
| Код ТН ВЭД | 8504402000 |
| Производственная мощность | 5000 штук/месяц |
Описание продукта
Характеристики продукта:| Модель | СолБокс510 | СолБокс520 |
| Номинальная мощность | 5000 Вт | 5000 Вт |
| Технические характеристики аккумулятора | ||
| Количество батарей | 2 | 4 |
| Энергия батареи | 10,24 кВтч | 20,48 кВтч |
| Емкость батареи | 200Ач | 400Ач |
| Масса | 130 кг | 250 кг |
| Размеры Д×Д×В | 1800х600х184мм | 1800x600x184 мм 1300x600x184 мм |
| Тип батареи | ЛиФеПО4 | |
| Номинальное напряжение батареи | 51,2 В | |
| Диапазон рабочего напряжения батареи | 44,8~57,6 В | |
| Максимальный зарядный ток | 100А | |
| Максимальный ток разряда | 100А | |
| Министерство Обороны | 80% | |
| Параллельное количество | 4 | |
| Жизненный цикл | 6000 | |
| Зарядка переменного тока | ||
| Напряжение | 220/230 В переменного тока | |
| Диапазон напряжения | 90-280 В переменного тока | |
| Частота | 50 Гц | |
| Фотоэлектрический заряд | ||
| Тип солнечной зарядки | МПРТ | |
| Максимальная выходная мощность | 5000 Вт | |
| Диапазон зарядного тока фотоэлектрической батареи | 0~80А | |
| Диапазон рабочего напряжения фотоэлектрической системы | 120~500В | |
| Диапазон напряжения MPPT | 120~450В | |
| Выход переменного тока | ||
| Номинальная выходная мощность | 5000 Вт | |
| Максимальный выходной ток | 30А | |







Сопутствующие товары
-
![Солнечная панель PNG Солнечная панель 535 Вт Солнечный модуль 540 Вт 545 Вт 550 Вт Фотоэлектрический модуль 182 мм Половина ячейки]()
Солнечная панель PNG Солнечная панель 535 Вт Солнечный модуль 540 Вт 545 Вт 550 Вт Фотоэлектрический модуль 182 мм Половина ячейки
-
![2 кВт от электросети дома на крыше, наземного монтажа солнечной системы хранения энергии, энергосистемы]()
2 кВт от электросети дома на крыше, наземного монтажа солнечной системы хранения энергии, энергосистемы
-
![Монокристаллическая солнечная панель 450 Вт, солнечный модуль]()
Монокристаллическая солнечная панель 450 Вт, солнечный модуль
-
![Alltop Новая производительность 2000 Вт Солнечные энергетические системы 3300 Вт 5000 Вт с электросетью Солнечная панель Гибридный солнечный инвертор MPPT Заводская цена]()
Alltop Новая производительность 2000 Вт Солнечные энергетические системы 3300 Вт 5000 Вт с электросетью Солнечная панель Гибридный солнечный инвертор MPPT Заводская цена










