
Солнечная проектная система мощностью 100 кВт на решетчатой солнечной и ветровой системе с наземным монтажом
Описание продукта Конфигурация системы Технические характеристики Солнечные панели Гибридный сетевой инвертор Дополнител
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | RS100KW-ON |
Упаковка | Стандартная деревянная коробка/коробка |
Аксессуары | Гаечный ключ Mc-4, обжимные клещи и т. д. |
Комбинаторная коробка | IP68 рейтинг |
Выходная частота | 50/60 Гц |
Функция | для продажи дополнительной электроэнергии |
Фотоэлектрический кабель | 4 мм2/6 мм2/10 мм2 и т. д. |
Монтажная конструкция | Алюминиевый сплав/горячая оцинкованная сталь |
Монитор | Wi-Fi/RS232/RS485/GPRS |
Инвертор | Одно/трехфазный |
Транспортный пакет | в стандартной коробке или индивидуальной деревянной коробке |
Товарный знак | Розенпв или OEM |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10000 комплектов/дней |
Описание продукта
Описание продукта
Конфигурация системы
Элемент | 5кВт | 10кВт | 15КВт |
Полуэлементная солнечная панель | 10 кусочков | 20 штук | 30 штук |
Фотоэлектрический объединительный блок | Выключатель постоянного тока/объединитель/защита от короткого замыкания/молниезащита | ||
Включение в сеть/сетевой инвертор | 5 кВт | 10 кВт | 15 кВт |
Сопутствующие товары
-
2 кВт от электросети дома на крыше, наземного монтажа солнечной системы хранения энергии, энергосистемы
-
Быстрая доставка канадских 182-мм полуэлементных фотоэлектрических панелей 550 Вт 555 Вт солнечных панелей для солнечной энергетической системы
-
Amensolar 5 кВт, 8 кВт, 10 кВт, вкл/выкл, гибридный солнечный инвертор, горячая распродажа, инвертор Ess для рынка США, 110 В, 120 В, разделенная фаза, Ямайка, солнечный инвертор 5 кВА, инвертор мощности
-
Гибридный солнечный инвертор Growatt SPF 5000 3000 Вт 3 кВт 4 кВА 5 кВт 8 кВт 10 кВт 48 В 3-фазные инверторы чистого синуса